
Tài khoản Đăng nhập
Mọi vấn đề liên quan đến tài khoản, hãy gọi số 0906 870 699 để được hỗ trợ.
Chương trình ưu đãi vay mua ô tô của PVcomBank:
Nội dung ưu đãi | Thời gian ưu đãi | Lãi suất/ Biên độ |
Lựa chọn 01 | 03 tháng đầu | 6.5%/ năm |
Thời gian còn lại | Bằng LSTG 12 tháng + Biên độ theo quy định của PVcomBank | |
Phí trả nợ trước hạn | Miễn phí sau 01 năm | |
Lựa chọn 02 | 12 tháng đầu | 8.49%/ năm |
Thời gian còn lại | Phạt 1 năm đầu 3% trên số tiền trả trước Từ 1 đến 2 năm: 2.5% Từ 2 đên 3 năm: 2% Trên 3 năm miễn phí | |
Phí trả nợ trước hạn | Miễn phí sau 03 năm | |
Thời gian cho vay | Tối đa lên tới 60 tháng | |
Hạn mức cho vay | Tối đa lên tới 80% giá trị xe |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam PVcomBank:
Thông tin về Lãi suất của MB:
Lãi suất áp dụng tại MB:
Nội dung ưu đãi | Thời gian ưu đãi | Lãi suất/ Biên độ |
Lựa chọn 01 | 6 tháng đầu | 6.5%/ năm |
Thời gian còn lại | Biên độ 3.5%/ năm | |
Lựa chọn 02 | 12 tháng đầu | 7.2%/ năm |
Thời gian còn lại | Biên độ 3.6%/ năm | |
Thời gian cho vay | Tối đa lên tới 96 tháng | |
Hạn mức cho vay | Tối đa lên tới 85% giá trị xe |
Giới thiệu: